Sıra No Kategori Adı Soyadı Ülke Kulüp SI No Etaplar Onaylı
384 M35 Gürkan Dikeç TUR FERDİ 8581160 1-2-3-4-5
472 M35 Eduard Ghiuzan ROU FERDİ 8432099 1-2-3-4-5
475 M35 Ionut Patras ROU FERDİ 8432093 1-2-3-4-5
363 M35 Gabriel Mahu ROU CLUBUL SPORTIV BABARUNCA 8032684 1-2-3-4-5
42 M35 Ali Mutlukan TUR DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK 7208059 1-2-3-4-5
44 M35 Mehmet Elieyi TUR DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK 1100450 1-2-3-4-5
314 M35 Ercan Dudak TUR JANDARMA GÜCÜ SK 8503742 1-2-3-4-5
454 M35 Yaşar İsmet Demiröz TUR NEO DSK 8007721 1-2-3-4
371 M35 Jaka Piltaver SVN OK BREZICE 8639716 1-2-3-4-5
440 M35 Abdülmecit Aydınoğlu TUR SELÇUKLU HEDEF SK 8301530 1-2-3-4-5
11 M35 Nazim Altun TUR TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK 8501839 1-2-3-4-5
271 M35 Çağlar Kasım TUR TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK 8516515 1-2-3-4
381 M35 Meriç Arazoğlu TUR TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK 8055756 1-2-3-4
29 M40 Kadri Kocaer TUR FERDİ 1-2-3-4-5
165 M40 Ciprian Popa ROU FERDİ 8032694 1-2-3-4
313 M40 Hakan Öge TUR FERDİ 2346858 2-3-4
592 M40 Slobodan Ivkovic SRB FERDİ 8505223 1-2-3-4
595 M40 Sasa Nikolic SRB FERDİ 8520057 1-2-3-4
609 M40 Aleksandar Petrovic SRB FERDİ 8090031 1-2-3-4
168 M40 Ahmet Sezer TUR ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK 7205200 1-2-3-4-5
354 M40 Petre Cornel Spiridon ROU CLUBUL SPORTIV BABARUNCA 430618 1-2-3-4-5
632 M40 Nikolay Halachev BGR COMPASS-CROSS 8513633 1-2-3-4-5
535 M40 Alexandru Gutul MDA CS FAURI 2227512 1-2-3-4
437 M40 Zhivko Vichev BGR CSO DAMPOLIS 8652502 1-2-3-4-5
37 M40 İlker Açık TUR DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK 8502539 1-2-3-4-5
410 M40 Bülent Şahin TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8516216 1-2-3-4
464 M40 Adem Ateş TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8501370 1-2-3-4-5
334 M40 Salih Emre Damar TUR İZMİR ORYANTİRİNG SPOR KULÜBÜ 8503753 1-2-3-4-5
442 M40 İsmail Özmen TUR KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK 8517914 3-4
421 M40 Osman Çelik TUR KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ 8523281 2-3-4
591 M40 Rade Goljovic SRB MAGIC MAP 8244000 1-2-3-4
449 M40 Plamen Nikolov BGR NSA SIVEN 8162923 1-2-3-4
23 M40 Erkan İyigün TUR ORYANTİRİNG ORDUSU SK 8510217 1-2-3-4-5
114 M40 İslam Akgüneş TUR OSMANİYE OGİDOS 8514575 1-2-3-4-5
22 M40 Cem Gündoğdu TUR PİKOLO SK 8516516 1-2-3-4-5
25 M40 Alper Kaya TUR PİKOLO SK 8514628 1-2-3-4
13 M40 Mesut Salman TUR TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK 8502547 1-2-3-4-5
15 M40 Deniz Özşahin TUR TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK 8502548 1-2-3-4-5
211 M40 Aydoğan Aksaç TUR TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK 2072999 1-2-3-4-5
71 M40 Attila Szocs ROU WATCHOUT ROMANIA 8506728 1-2-3-4-5
210 M40 Lukasz Wlodarczyk TUR YAKAMOZ GSK 8004603 1-2-3-4-5
98 M40 Hüseyin Börekçi TUR YENİMAHALLE TEKNİK SK 8525109 1-2-3-4-5
99 M40 Mesut Ankıtçı TUR YENİMAHALLE TEKNİK SK 8525110 1-2-3-4-5
27 M45 Tolga Yücel TUR FERDİ 1-2-3-4-5
567 M45 Lacho Iliev BGR FERDİ 7901020 1-2-3-4
152 M45 Barış Derince TUR FERDİ 8502557 1-2-3-4-5
477 M45 Petru Stupu ROU FERDİ 8032678 1-2-3-4-5
491 M45 Dejan Nikolic SRB FERDİ 8000287 1-2-3-4
603 M45 Boris Starovic SRB FERDİ 2095317 1-2-3-4
77 M45 Hasip Mahir Ergin TUR ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK 8511038 1-2-3-4-5
318 M45 Kenan Aksın TUR ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK 8511050 1-2-3-4-5
466 M45 Öner Özmen TUR ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK 1403472 1-2-3-4-5
486 M45 İbrahim Eravcı TUR ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK 2133777 1-2-3-4-5
89 M45 Dejan Avramović SRB AOK KOŠUTNJAK - BEOGRAD 233048 1-4-5
409 M45 Murat Öztuzcu TUR ÇANAKKALE ORYANTİRİNG SK 8514581 1-3-4-5
359 M45 Olimpiu Alexa Pop ROU CLUBUL SPORTIV BABARUNCA 8222202 1-2-3-4-5
364 M45 Mădălin Iacob ROU CLUBUL SPORTIV BABARUNCA 8332370 4
323 M45 Gabriel Cristian Sabou ROU CS MENTOR SILVA 8032690 1-2-3-4
326 M45 Mihnea Ioan Grecu ROU CS MENTOR SILVA 8032692 1-2-3-4
333 M45 Andaç Hamamcı TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1395228 1-2-3-4
335 M45 İbrahim Cem Özer TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8631268 1-2-3-4-5
391 M45 Özgür Özdemir TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1399234 1-2-3-4-5
469 M45 Emre Şahin TUR KONYA GSM 8090810 1-2-3-4-5
420 M45 İsmail Hakkı Bacak TUR KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ 8523282 1-2-3-4
153 M45 Ozan Çelik TUR KUZEY ORYANTİRİNG SK 1-2-3-4-5
164 M45 Yaraslau Tkachou CYP ORIENTACTION 8000520 1-2-3-4-5
12 M45 Salih Ergül TUR TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK 8502552 1-2-3-4-5
17 M45 Veli Emre TUR TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK 9005246 1-2-3-4-5
86 M50 Alexandru Marian Negoita ROU FERDİ 8404303 1-2-3-4-5
21 M50 Nuri Dağdelen TUR FERDİ 2146420 4
362 M50 Milen Dragoev BGR FERDİ 8655588 1-2-3-4
385 M50 Mete Işık TUR FERDİ 8523299 1-2-3-4-5
633 M50 Tamas Relu ROU CLUBUL SPORTİV" SPRIA" BAIA SPRIE 8062606 1-2-3-4-5
616 M50 Turker Nazliaka TUR ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK 1395262 1-2-3-4-5
317 M50 Sadık Fatih Özdemir TUR BALIKESİR ORYANTİRİNG SK 1-2-4-5
634 M50 Angel Peshev BGR BERKOVİTSA 8040646 2-3-4-5
159 M50 Ekrem Deniz TUR ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK 8507597 1-2-3-4-5
534 M50 Victor Perjan MDA CS RUN KOMPASS 1000302 1-2-3-4-5
38 M50 Atila Güzelhan TUR DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK 1100466 1-2-3-4-5
39 M50 Ercan Tilkicik TUR DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK 1405896 1-2-3-4-5
45 M50 Mehmet Bilen TUR GÜNEŞİM GSK 7205158 1-2-3-4-5
6 M50 Mehmet Ünal TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 422664 1-2-3-4-5
85 M50 Paolo Consoli TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8126908 1-2-3-4-5
378 M50 Gregor Raj SVN OK SLOVENJ GRADEC 8639662 1-2-3-4-5
137 M50 Damir Gobec HRV OK VIHOR 8411972 1-2-3-4-5
269 M50 Milen Milanov BGR SARNENA GORA 8655713 1-2-3-4
338 M50 Dian Bonev BGR VARIANT 5 TARGOVISHTE 2800664 1-4
60 M50 Ludovic Antresangle TUR YAKAMOZ GSK 8407007 1-2-3-4-5
91 M50 Suat İpekoğlu TUR YENİMAHALLE TEKNİK SK 8522207 1-2-3-4-5
97 M50 Hüseyin Doğan TUR YENİMAHALLE TEKNİK SK 8502538 1-2-3-4-5
143 M50 Ersin Kazlı TUR YENİMAHALLE TEKNİK SK 1405898 1-2-3-4-5
349 M55 Plamen Ivanov BGR FERDİ 8188881 1-2-3-4
366 M55 İsa Kocakaya TUR FERDİ 1-2-3-4-5
597 M55 Aleksandar Stojanovic SRB FERDİ 1302835 1-2-3-4
258 M55 Nafiz Akbay TUR ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK 8511058 1-2-3-4-5
490 M55 Krasimir Kolev BGR BROWN TEAM 1302758 1-2-3
126 M55 Tanzer Dursun TUR BURSA HEDEF GDSK 8503788 1-2-3-4-5
393 M55 Daniel Stefan ROU CLUBUL SPORTIV BABARUNCA 8211965 1-2-3-4-5
530 M55 Veaceslav Isacov MDA CS RUN KOMPASS 8251817 1-2-3-4-5
635 M55 Marius Curca ROU CSU BRASOV 8100034 1-2-3-4-5
436 M55 Emil Hristov BGR DIANA 8162968 1-2-3-4
7 M55 Mehmet Güzel TUR ERDEMLİ BELEDİYE SK 1-2-4
347 M55 Ahmet Yaşar TUR ERDEMLİ SK 1450820 1-2-3-4
179 M55 Necati Yıldız TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1416857 1-2-3-4-5
278 M55 Sinan Şen TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8168997 1-2-3-4-5
471 M55 Mükremin Güven Solmaz TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8215969 1-2-3-4
176 M55 Ali Elgün TUR KANYON ORIENTEERING SK 8019420 1-2-3-4-5
189 M55 Damir Radanović HRV OK VIHOR 222401 1-2-3-4-5
54 M55 Ilian Dyankov BGR SKO SINI KAMANI 9005555 1-2-3-4-5
55 M55 Ivan Ivanov BGR SKO SINI KAMANI 8652505 1-2-3-4-5
340 M55 Ilian Pavlov BGR VARIANT 5 TARGOVISHTE 2021635 1
93 M55 Kudret Gökbulut TUR YENİMAHALLE TEKNİK SK 8501419 1-2-3-4-5
117 M55 Turhan Yılmaz TUR YENİMAHALLE TEKNİK SK 1405897 1-2-3-4-5
180 M60 Bojan Jevševar SVN FERDİ 8639721 1-2-3-4-5
432 M60 Arpad Tokes ROU FERDİ 8670436 1-2-3-4
636 M60 Konstantin Koynov BGR BULGARİAN O FEDERATİON 8655533 1-2-3-4
353 M60 Iuliu Dopovecz ROU CLUBUL SPORTIV BABARUNCA 8332380 1-2-3-4-5
637 M60 Valentin Kamenarov BGR COMPASS-CROSS 8513637 1-2-3-4-5
638 M60 Sorin Botos ROU CS ORIENTER TG MURES 7211386 1-2-3-4-5
528 M60 Pavel Cerescu MDA CS RUN KOMPASS 8477990 1-2-3-4
525 M60 Igor Naghibin MDA CS TIRAS-ORIENT 8032697 1-2-3-4
550 M60 Cevdet Alyılmaz TUR DORUK DAĞCILIK VE DSK 9200876 1-2-3-4
587 M60 Ertun Yıldızlı TUR DORUK DAĞCILIK VE DSK 2105914 1-2-3-4-5
311 M60 Aret Arapoğlu TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8143000 1-2-3-4-5
618 M60 Necati Külahsız TUR TUSAŞ 8519692 2-3-4-5
95 M60 Soner Yazıcı TUR YENİMAHALLE TEKNİK SK 1405907 1-2-3-4-5
594 M65 Uros Vlajic SRB FERDİ 233042 1-2-3-4
218 M65 Zivota Tasic SRB FERDİ 8500218 1-2-3-4-5
474 M65 Florin Patras ROU FERDİ 8432082 1-2-3-4-5
599 M65 Rajko Vojnovic SRB FERDİ 8170005 1-2-3-4
639 M65 Grigor Costan ROU CLUBUL SPORTİV" SPRIA" BAIA SPRIE 1006665 1-2-3-4-5
489 M65 Dimitar Dimitrov BGR BROWN TEAM 412812 1-2-3-4
640 M65 Kamen Kamenarov BGR COMPASS-CROSS 8122574 1-2-3-4-5
10 M65 Ali Çelebi TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8055755 1-2-3-4-5
28 M65 Kurtuluş Anıl TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8518815 1-2-3-4-5
84 M65 Ilija Dimitrijević SRB OK DIF 8098859 1-2-4
116 M65 Ali Ömerca TUR YENİMAHALLE TEKNİK SK 7208057 1-2-3-4-5
118 M65 Nihat Köksal TUR YENİMAHALLE TEKNİK SK 1405906 1-2-3-4-5
593 M70 Branko Grujic SRB FERDİ 2077055 1-2-3-4
158 M70 Mahmut Mete Gür TUR FERDİ 1-2-3-4
390 M70 Alexandrescu Constantin ROU FERDİ 7205701 1-4
608 M70 Djordje Zagorac SRB FERDİ 437223 1-2-3-4
321 M70 Gabriel Maiorescu ROU CS MENTOR SILVA 8639483 1-2-3-4
526 M70 Vladimir Vorobiov MDA CS TIRAS-ORIENT 8643729 1-2-3-4
641 M70 Dinu Gheorghe ROU CSU BRASOV 2042225 1-2-3-4-5
392 M70 Kemal Özdemir TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1-2-3-4-5
357 M70 Cretu Ilie ROU OK SILVA CAMPINA 8404331 1-2-3-4-5
422 M70 Ticleanu Mircea ROU OK SILVA CAMPINA 8404335 1-2-3-4-5
642 M70 Michael Savvides CYP ORIENTACTION 2092862 4
92 M70 Ahmet Çeltik TUR YENİMAHALLE TEKNİK SK 1395263 1-2-3-4-5
643 M75 Kiril Kamenov BGR BULGARİAN O FEDERATİON 2008596 1-2-3-4
329 M75 Lucian Galateanu ROU CS MENTOR SILVA 8639481 1-2-3-4
598 W35 Darinka Radenkovic SRB FERDİ 8170001 1-2-3-4-5
601 W35 Jelena Stankovic SRB FERDİ 1220884 1-2-3-4
473 W35 Mirela Patras ROU FERDİ 8432053 1-3-4-5
600 W35 Natasa Vasojevic SRB FERDİ 8170010 1-2-3-4
352 W35 Diana Dopovecz ROU CLUBUL SPORTIV BABARUNCA 8332382 1-2-3-4
20 W35 Okşan Girgin TUR GEBZE GSİM SK 8503703 1-2-3-4-5
186 W35 Emine Sezgünsay TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 7003237 1-2-3-4
448 W35 Gergana Monova BGR NSA SIVEN 8162924 1-2-3-4
468 W35 Yana Bogya BGR VALDI - SOFIA 8651673 1-2-4
307 W40 Şengül Üzen Cura TUR FERDİ 8511063 1-2-3-4-5
355 W40 Anca Stupu ROU CLUBUL SPORTIV BABARUNCA 8032680 1-2-3-4-5
520 W40 Mese Oana Elena ROU CS AKTIV RAMNICU VALCEA 7205702 1-2-3-4-5
322 W40 Irina Gabriela Maiorescu ROU CS MENTOR SILVA 8032693 1-2-3-4
527 W40 Valentina Terehova MDA CS TIRAS-ORIENT 8719083 1-2-3-4
4 W40 Gonca Ünal TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8514630 1-2-3-4-5
519 W40 Emel Seçer Yılmaz TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8420101 1-2-3-4
379 W40 Nastja Raj SVN OK SLOVENJ GRADEC 8639661 1-2-3-4-5
138 W40 Ana Kovačić HRV OK VIHOR 8510061 1-2-3-4-5
46 W40 Elena Gvozdeykova BGR SKO SINI KAMANI 8334440 1-2-3-4-5
56 W40 Aneta Novakova BGR SKO SINI KAMANI 8420934 1-2-3-4-5
57 W40 Aseniya Egova BGR SKO SINI KAMANI 1232014 1-2-3-4-5
480 W40 Gyongy Simon ROU WATCHOUT ROMANIA 8668792 1-2-3-4-5
209 W40 Agnieszka Wlodarczyk TUR YAKAMOZ GSK 8032150 1-2-3-4-5
94 W40 Ahu Yetiş TUR YENİMAHALLE TEKNİK SK 8509253 1-2-3-4-5
602 W45 Sonja Starovic SRB FERDİ 1413324 1-2-3-4
651 W45 Tamas Gina ROU CLUBUL SPORTİV" SPRIA" BAIA SPRIE 1006666 1-2-3-4-5
273 W45 Nebahat Sarıca TUR ANATOLIA O-GROUP 8044565
150 W45 İlknur Müjdeci TUR ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK 8660030 1-2-3-4-5
14 W45 Banu Kılıçoğlu TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8055757 1-2-3-4-5
411 W45 Canan Yıldız Şahin TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8501355 1-2-3-4
281 W45 Itır Atadiyen TUR İZMİR ORYANTİRİNG SPOR KULÜBÜ 8503748 1-2-3-4-5
154 W45 Gülcan Çelik TUR KUZEY ORYANTİRİNG SK 1-2-3-4-5
61 W45 Violeta Penkova BGR SKO SINI KAMANI 8163029 1-2-3-4-5
70 W45 Luciana Szocs ROU WATCHOUT ROMANIA 8500708 1-2-3-4-5
617 W50 Gamze Düşmez TUR ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK 2210629 1-2-3-4-5
127 W50 Nilüfer Dursun TUR BURSA HEDEF GDSK 8503790 1-2-3-4-5
532 W50 Lilia Golovei MDA CS GALATA 2227508 4
531 W50 Natalia Isacova MDA CS RUN KOMPASS 2104657 4
65 W50 Pervin Avşar TUR GÜNEŞİM GSK 8227002 1-2-3-4-5
372 W50 Pinar Başol TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8220088 1-2-3-4-5
387 W50 Tatiana Kalenderoglu TUR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8664347 1-2-3-4-5
267 W50 Mürvet Dirim TUR KOCAELİ ORYANTİRİNG SK 8503728 1-2-4
136 W50 Ivana Gobec HRV OK VIHOR 8510060 1-2-3-4-5
268 W50 Desislava Milanova BGR SARNENA GORA 4660046 1-2-3-4
58 W50 Nedyalka Mandeva BGR SKO SINI KAMANI 2034112 4
339 W50 Petranka Angelova BGR VARIANT 5 TARGOVISHTE 8163069 1-2-4
341 W50 Eleonora Nikolova BGR VARIANT 5 TARGOVISHTE 8162969 1-4
488 W55 Elvina Ivanova BGR BROWN TEAM 2029999 1-2-3-4
394 W55 Cristina Stefan ROU CLUBUL SPORTIV BABARUNCA 8050868 1-2-3-4-5
524 W55 Olga Cecan MDA CS TIRAS-ORIENT 8032695 1-2-3-4
351 W55 Gülderen Saygı TUR DEMİRCİ AKINCILARI SK 8523305 1-2-3-4
652 W55 Yulya Kaynakchieva BGR MLADOST BLAGOEVGRAD 2013405 1-2-3-4-5
572 W55 Irina Juhas SRB OK DIF 8500700 1-2-3-4
62 W55 Milka Radeva BGR SKO SINI KAMANI 338495 1-2-3-4-5
596 W60 Biljana Grujic SRB FERDİ 2211748 1-2-3-4
181 W60 Anica Hribar SVN FERDİ 8639720 1-2-3-4-5
439 W60 Snezhana Kadieva BGR BROWN TEAM 2008613 1-2-3-4
653 W60 Tzvetelina Kamenarova BGR COMPASS-CROSS 8655613 1-2-3-4-5
529 W60 Elena Marușceac MDA CS FAURI 1000408 1-2-3-4
435 W60 Mariana Zhecheva BGR DIANA 8162963 1-2-3-4
614 W60 Fidan Kara TUR KANYON ORIENTEERING SK 800032 1-3-4-5
615 W60 Fatma Emiroğlu TUR KANYON ORIENTEERING SK 800031 1-3-4-5
139 W60 Maja Cvitković HRV OK VIHOR 8222231 1-2-3-4-5
88 W60 Diana Bridger CYP ORIENTACTION 8201914 1-2-3-4-5
18 W65 Nermin Fenmen TUR FERDİ 8021156 1-2-3-4
274 W65 Nuriye Uzuncan TUR DORUK DAĞCILIK VE DSK 2105908 1-2-3-4
654 W65 Marusya Danailova BGR MLADOST BLAGOEVGRAD 2086946 1-2-3-4-5
655 W65 Zhivka Frangova BGR MLADOST BLAGOEVGRAD 2013448 1-2-3-4-5
82 W65 Natalia Deconescu ROU PC TG JIU 8640214 1-2-3-4-5
330 W70 Ljubica Bacanac SRB FERDİ 8000286 1-2-3-4
275 W70 Nigar Boz TUR DORUK DAĞCILIK VE DSK 2105916 1-2-3-4
533 W75 Larisa Pogorletcaia MDA CS TIRAS-ORIENT 2227547 1-2-3-4

TOF Çerez Kullanımı


Sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için çerezleri kullanıyoruz.

Kabul Et ve Devam Et

Gizlilik ve Çerez Politikası

KVKK Gizlilik Politikası

Yükleniyor...