No | W10 (9) - 1,3 km 30 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848 | Ida Antonija Raj OK SLOVENJ GRADEC |
0:25:00 | 0:09:54 | 00:00 |
|
|
2 | 705 | Chira Cecan CS TIRAS-ORIENT |
0:13:00 | 0:14:47 | + 04:53 |
|
|
3 | 507 | Alexandra Bohosyan INDIVIDUAL (BGR) |
0:01:00 | 0:24:50 | + 14:56 |
|
|
4 | 962 | Alicja Wlodarczyk YAKAMOZ GSK |
0:37:00 | 0:32:58 | + 23:04 |
|
No | M10 (9) - 1,3 km 30 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 972 | Yaşar Eymen Barak YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:14:00 | 0:07:52 | 00:00 |
|
|
2 | 525 | Timur Eduardov INDIVIDUAL (RUS) |
0:38:00 | 0:11:39 | + 03:47 |
|
|
3 | 990 | Alex Zinca UNIREA ALBA IULIA |
0:50:00 | 0:11:54 | + 04:02 |
|
|
4 | 863 | Altay Kerem Şentürk ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
0:02:00 | 0:15:10 | + 07:18 |
|
|
5 | 586 | Cihangir Eravcı ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:26:00 | 0:29:24 | + 21:32 |
|
No | W12 (10) - 1,4 km 30 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 956 | Sari Szocs WATCHOUT ROMANIA |
1:26:00 | 0:09:39 | 00:00 |
|
|
2 | 743 | Asya Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
0:20:00 | 0:09:54 | + 00:15 |
|
|
3 | 813 | Ceylin Kahraman KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK |
0:53:00 | 0:09:59 | + 00:20 |
|
|
4 | 539 | Stanislava Evstafeva FERDİ |
1:02:00 | 0:11:32 | + 01:53 |
|
|
5 | 800 | Zeynep Ela Kaçmaz KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:08:00 | 0:12:40 | + 03:01 |
|
|
6 | 727 | Zeynep Erdal İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:05:00 | 0:15:02 | + 05:23 |
|
|
7 | 528 | Rajna Petrovic INDIVIDUAL (SRB) |
0:17:00 | 0:15:22 | + 05:43 |
|
|
8 | 799 | Sarenur Aktaş KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:35:00 | 0:19:31 | + 09:52 |
|
|
9 | 798 | Emek Özüm Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:50:00 | 0:20:04 | + 10:25 |
|
|
10 | 794 | Zeynep Rana Büyükdeveci KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
1:20:00 | 0:22:24 | + 12:45 |
|
|
11 | 563 | Nisa Şenğül ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:23:00 | 0:32:26 | + 22:47 |
|
|
12 | 603 | Deniz Demiray BALIKESİR GSİM SK |
0:32:00 | 0:32:43 | + 23:04 |
|
|
13 | 626 | Melis Serra Tunç BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:47:00 | 0:38:36 | + 28:57 |
|
|
14 | 562 | Birce Günan Yelboğa ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:41:00 | 0:50:10 | + 40:31 |
|
|
15 | 793 | Zeynep Erva Dalkıran KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
1:14:00 | 0:53:48 | + 44:09 |
|
|
16 | 968 | Melodi Naz Börekçi YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:11:00 | 0:57:08 | + 47:29 |
|
|
17 | 792 | Beyza Özmen KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
0:11:00 | 1:09:45 | + 01:00:06 |
|
|
18 | 791 | Ayşe Bilge Göger KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
0:56:00 | 1:14:32 | + 01:04:53 |
|
|
mp | 725 | Elif Gökçe Demirel İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:08:00 | 0:15:26 | + 05:47 |
|
|
mp | 728 | Zeynep Şeker İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:02:00 | 0:21:15 | + 11:36 |
|
|
mp | 726 | Selin Tutum İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:59:00 | 0:24:11 | + 14:32 |
|
|
mp | 564 | Simay Gündüz ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:23:00 | 0:24:41 | + 15:02 |
|
No | M12 (10) - 1,4 km 30 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | Norbert Szocs WATCHOUT ROMANIA |
0:24:00 | 0:07:55 | 00:00 |
|
|
2 | 587 | Umut Efe Ergin ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:54:00 | 0:08:22 | + 00:27 |
|
|
3 | 733 | Koray Doğan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:18:00 | 0:09:26 | + 01:31 |
|
|
4 | 735 | Yusuf Hamza Başyiğit İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:36:00 | 0:09:27 | + 01:32 |
|
|
5 | 688 | Petru Alexa Pop CLUBUL SPORTIV BABARUNCA |
0:39:00 | 0:10:15 | + 02:20 |
|
|
6 | 809 | Lütfü Egemen Kayar KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:51:00 | 0:11:27 | + 03:32 |
|
|
7 | 973 | Ali Tuna Ankıtçı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:30:00 | 0:11:30 | + 03:35 |
|
|
8 | 700 | Mesea David Gabriel CS AKTIV RAMNICU VALCEA |
0:33:00 | 0:11:31 | + 03:36 |
|
|
9 | 503 | Mikhail Roshchin INDIVIDUAL (ARM) |
0:09:00 | 0:13:11 | + 05:16 |
|
|
10 | 509 | Stian Iliev UZANA GABROVO |
0:15:00 | 0:14:34 | + 06:39 |
|
|
11 | 734 | Yusuf Doğan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:48:00 | 0:14:38 | + 06:43 |
|
|
12 | 567 | Demir Deniz Demircan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:42:00 | 0:15:51 | + 07:56 |
|
|
13 | 808 | Çağan İyioğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:57:00 | 0:17:55 | + 10:00 |
|
|
14 | 751 | Bora Ünal İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:06:00 | 0:19:53 | + 11:58 |
|
|
15 | 568 | Efe Günay ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:27:00 | 0:28:03 | + 20:08 |
|
|
16 | 508 | Julian Iliev UZANA GABROVO |
0:45:00 | 0:34:51 | + 26:56 |
|
|
17 | 569 | Eymen Yiğit İnan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:00:00 | 0:36:02 | + 28:07 |
|
|
18 | 907 | Nikolay Novakov SKO SINI KAMANI |
0:21:00 | 1:05:57 | + 58:02 |
|
|
mp | 571 | Osman Arslandoğan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:06:00 | 1:16:27 | + 01:08:32 |
|
No | W14 (12) - 2,3 km 35 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 685 | Sonia Stupu CLUBUL SPORTIV BABARUNCA |
1:33:00 | 0:20:35 | 00:00 |
|
|
2 | 899 | Yoana Egova SKO SINI KAMANI |
0:54:00 | 0:26:50 | + 06:15 |
|
|
3 | 684 | Maria Alexa Pop CLUBUL SPORTIV BABARUNCA |
0:09:00 | 0:27:26 | + 06:51 |
|
|
4 | 605 | Aleyna Şahin BALIKESİR GSİM SK |
0:36:00 | 0:27:36 | + 07:01 |
|
|
5 | 607 | Efsun Berna Akcan BALIKESİR GSİM SK |
1:30:00 | 0:28:57 | + 08:22 |
|
|
6 | 802 | Nida Yüzbaşıoğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:57:00 | 0:30:01 | + 09:26 |
|
|
7 | 663 | Duru Karakoç ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:09:00 | 0:30:36 | + 10:01 |
|
|
8 | 914 | Feyza Ceren Enyarıcı SOMA ALTINTAŞ SK |
0:18:00 | 0:35:47 | + 15:12 |
|
|
9 | 666 | Selin Gökgöz ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:03:00 | 0:36:40 | + 16:05 |
|
|
10 | 803 | Suden İrken KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:39:00 | 0:36:41 | + 16:06 |
|
|
11 | 608 | Yaren Korkut BALIKESİR GSİM SK |
1:21:00 | 0:38:18 | + 17:43 |
|
|
12 | 664 | Elif Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:27:00 | 0:38:49 | + 18:14 |
|
|
13 | 665 | İpek Özener ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:15:00 | 0:44:00 | + 23:25 |
|
|
14 | 796 | Fatma Gizem Çelik KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
0:33:00 | 0:48:19 | + 27:44 |
|
|
15 | 582 | Elif Ece Arabulan ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:15:00 | 0:51:20 | + 30:45 |
|
|
16 | 801 | Bernis Mermer KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:06:00 | 0:51:30 | + 30:55 |
|
|
17 | 729 | Nurbanu Bayraktar İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:03:00 | 0:59:03 | + 38:28 |
|
|
18 | 795 | Ayşe Miray Bacak KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
0:24:00 | 1:03:37 | + 43:02 |
|
|
19 | 662 | Azra Albayrak ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:27:00 | 1:04:31 | + 43:56 |
|
|
20 | 915 | Masal Er SOMA ALTINTAŞ SK |
0:48:00 | 1:12:26 | + 51:51 |
|
|
mp | 529 | Milica Veljovic INDIVIDUAL (SRB) |
1:06:00 | 0:31:05 | + 10:30 |
|
|
mp | 565 | Elif Zeynep Gültepe ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:45:00 | 1:44:53 | + 01:24:18 |
|
|
dnf | 804 | Zeynep Tanem Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:24:00 |
|
No | M14 (12) - 2,7 km 75 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 967 | Baran Arda Boram YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:51:00 | 0:22:58 | 00:00 |
|
|
2 | 738 | Rüzgar Efe Ateş İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:00:00 | 0:30:06 | + 07:08 |
|
|
3 | 649 | R.Ozan Yıldız BAŞKENT HEDEF SK |
0:12:00 | 0:33:23 | + 10:25 |
|
|
4 | 739 | Semih Kaya İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:09:00 | 0:36:25 | + 13:27 |
|
|
5 | 673 | Kemal Deniz San ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:27:00 | 0:38:47 | + 15:49 |
|
|
6 | 638 | Efe İnci BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:06:00 | 0:39:26 | + 16:28 |
|
|
7 | 588 | Can Ergin ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:42:00 | 0:41:23 | + 18:25 |
|
|
8 | 671 | Deniz Bensan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:09:00 | 0:42:28 | + 19:30 |
|
|
9 | 706 | Maxim Privalov CS TIRAS-ORIENT |
0:03:00 | 0:42:29 | + 19:31 |
|
|
10 | 640 | Mustafa Eray Sağır BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:00:00 | 0:42:55 | + 19:57 |
|
|
11 | 639 | Ensar Demiraslan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:57:00 | 0:43:07 | + 20:09 |
|
|
12 | 672 | Düşün Ulaş Sezer ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:39:00 | 0:45:02 | + 22:04 |
|
|
13 | 676 | Tengiz Turan Coşkun ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:54:00 | 0:56:36 | + 33:38 |
|
|
14 | 736 | Ali Efe Acar İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:24:00 | 1:02:06 | + 39:08 |
|
|
15 | 737 | Eren Haman İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:18:00 | 1:07:26 | + 44:28 |
|
|
16 | 572 | Umut Eren Özçe ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:06:00 | 1:33:51 | + 01:10:53 |
|
|
17 | 810 | Furkan Kayra İyioğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:48:00 | 1:43:37 | + 01:20:39 |
|
|
mp | 974 | Ömer Altan Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:21:00 | 0:59:06 | + 36:08 |
|
|
dnf | 675 | Tamer Özgür Kahraman ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:15:00 | 0:42:03 | + 19:05 |
|
No | W16 (12) - 2,9 km 95 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 963 | Wiktoria Wlodarczyk YAKAMOZ GSK |
0:56:00 | 0:29:16 | 00:00 |
|
|
2 | 1089 | Emilija Veljovic Serbia |
1:26:00 | 0:29:26 | + 00:10 |
|
|
3 | 583 | Ada Selin Yurduşen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:11:00 | 0:29:44 | + 00:28 |
|
|
4 | 658 | Ece Su Özgür BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:35:00 | 0:31:26 | + 02:10 |
|
|
5 | 1098 | Ema Pika Raj Slovenia |
1:20:00 | 0:32:56 | + 03:40 |
|
|
6 | 1042 | Maria Ursu Moldova |
1:23:00 | 0:34:37 | + 05:21 |
|
|
7 | 815 | Zeynep Öz KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:50:00 | 0:37:47 | + 08:31 |
|
|
8 | 710 | Zeynep Sena Özkara DEMİRCİ AKINCILARI SK |
0:02:00 | 0:41:26 | + 12:10 |
|
|
9 | 2520 | Lili Ivana Raj Slovenia |
1:14:00 | 0:42:53 | + 13:37 |
|
|
10 | 732 | Rabia Aslan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:23:00 | 0:43:15 | + 13:59 |
|
|
11 | 634 | Ceren Ceylan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:59:00 | 0:49:00 | + 19:44 |
|
|
12 | 969 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:38:00 | 0:49:36 | + 20:20 |
|
|
13 | 612 | Zeynepnaz Gültekin BALIKESİR GSİM SK |
0:41:00 | 0:54:15 | + 24:59 |
|
|
14 | 900 | Nataliya Egova SKO SINI KAMANI |
0:44:00 | 0:59:02 | + 29:46 |
|
|
15 | 814 | Esin Görgülü KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:05:00 | 1:06:22 | + 37:06 |
|
|
16 | 720 | Berra Holoğlu GEBZE GSİM SK |
0:11:00 | 1:09:43 | + 40:27 |
|
|
17 | 653 | Yaren Yılmaz BURSA HEDEF GDSK |
0:05:00 | 1:58:30 | + 01:29:14 |
|
|
18 | 652 | Başak Koşar BURSA HEDEF GDSK |
1:08:00 | 2:10:10 | + 01:40:54 |
|
|
mp | 610 | Hatice Ceylin Selçuk BALIKESİR GSİM SK |
0:53:00 | 0:35:16 | + 06:00 |
|
|
dnf | 609 | Efsa Sezin Akın BALIKESİR GSİM SK |
0:17:00 |
|
No | M16 (13) - 3,2 km 120 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 976 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:08:00 | 0:27:25 | 00:00 |
|
|
2 | 1008 | Victor Ivanov Bulgaria |
1:38:00 | 0:28:22 | + 00:57 |
|
|
3 | 843 | Max Straube-roth OCTAVİAN DROOBERS |
0:56:00 | 0:28:38 | + 01:13 |
|
|
4 | 678 | Emir Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:35:00 | 0:30:59 | + 03:34 |
|
|
5 | 741 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:32:00 | 0:36:14 | + 08:49 |
|
|
6 | 589 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:29:00 | 0:37:28 | + 10:03 |
|
|
7 | 600 | Hasan Göktürk Aksaç BALIKESİR DOĞA SK |
0:41:00 | 0:42:03 | + 14:38 |
|
|
8 | 917 | Ahmet Baran Dümenli SOMA LİNYİT SK |
0:26:00 | 0:42:24 | + 14:59 |
|
|
9 | 620 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları BALIKESİR GSİM SK |
1:23:00 | 0:43:20 | + 15:55 |
|
|
10 | 679 | Gökşin Deniz Özkan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:20:00 | 0:46:17 | + 18:52 |
|
|
11 | 918 | Orçun Kılınç SOMA LİNYİT SK |
0:44:00 | 0:51:32 | + 24:07 |
|
|
12 | 723 | Efe Bulut Koşdere GÜNEŞİM GSK |
0:50:00 | 0:51:46 | + 24:21 |
|
|
13 | 573 | Eymen Vatansever ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:11:00 | 0:54:04 | + 26:39 |
|
|
14 | 829 | Ahmed Bilal Çilhoroz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
0:47:00 | 0:55:19 | + 27:54 |
|
|
15 | 811 | Arif Can Şafak KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:29:00 | 0:55:57 | + 28:32 |
|
|
16 | 740 | Enes Ulutaş İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:38:00 | 1:00:12 | + 32:47 |
|
|
17 | 975 | Ali Mürteza Özgani YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:53:00 | 1:02:26 | + 35:01 |
|
|
18 | 864 | Sinan Atakan Şahin ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:02:00 | 1:04:03 | + 36:38 |
|
|
19 | 574 | İbrahim Demirci ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:35:00 | 1:05:06 | + 37:41 |
|
|
20 | 681 | İbrahim Aras Korkmaz ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:26:00 | 1:17:00 | + 49:35 |
|
|
21 | 677 | Barkın Güneş ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:14:00 | 1:28:56 | + 01:01:31 |
|
|
mp | 642 | Burak Hamza Turna BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:05:00 | 0:35:16 | + 07:51 |
|
No | W18 (13) - 3,1 km 125 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | Stanimira Dimitrova SKO SINI KAMANI |
1:16:00 | 0:28:56 | 00:00 |
|
|
2 | 916 | Esra Karakobak SOMA LİNYİT SK |
0:28:00 | 0:33:55 | + 04:59 |
|
|
3 | 615 | Tuana Günvaran BALIKESİR GSİM SK |
0:34:00 | 0:37:56 | + 09:00 |
|
|
4 | 805 | Asiye Nur Ak KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:40:00 | 0:48:47 | + 19:51 |
|
|
5 | 1047 | Anna Donici Moldova |
1:42:00 | 0:49:57 | + 21:01 |
|
|
6 | 816 | Ceren Çoşkun KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:46:00 | 0:55:11 | + 26:15 |
|
|
7 | 862 | Başak Yılmaz ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:04:00 | 0:56:23 | + 27:27 |
|
|
8 | 817 | Nehir Ela İkipinar KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:22:00 | 1:00:09 | + 31:13 |
|
|
9 | 614 | Ebrar Nisa Mirat BALIKESİR GSİM SK |
1:28:00 | 1:05:06 | + 36:10 |
|
|
10 | 613 | Duru Karaduman BALIKESİR GSİM SK |
0:52:00 | 1:15:11 | + 46:15 |
|
|
11 | 560 | Sude Salman ALTUN HEDEF SK |
1:34:00 | 1:18:26 | + 49:30 |
|
|
12 | 807 | Nurgül Saraç KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:22:00 | 1:19:40 | + 50:44 |
|
|
13 | 500 | Mariia Roshchina INDIVIDUAL (ARM) |
1:10:00 | 1:26:16 | + 57:20 |
|
|
14 | 806 | Hanife Nur Aydemir KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:58:00 | 1:43:46 | + 01:14:50 |
|
|
15 | 654 | İrem Özeler BURSA HEDEF GDSK |
0:16:00 | 1:44:34 | + 01:15:38 |
|
No | M18 (13) - 3,4 km 150 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 578 | Utku Çiçek ANADOLU ORYANTİRİNG SK |
0:04:00 | 0:25:17 | 00:00 |
|
|
2 | 575 | Kayra Mete Sakaoğlu ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:00:00 | 0:28:39 | + 03:22 |
|
|
3 | 909 | Ivaylo Mandev SKO SINI KAMANI |
0:00:00 | 0:30:23 | + 05:06 |
|
|
4 | 896 | Mert Yılmaz SAFARİ DSK |
0:56:00 | 0:32:56 | + 07:39 |
|
|
5 | 919 | Berkay Kılıç SOMA LİNYİT SK |
0:20:00 | 0:33:36 | + 08:19 |
|
|
6 | 1013 | Marco Pelov Bulgaria |
1:16:00 | 0:36:21 | + 11:04 |
|
|
7 | 643 | Alptekin Özdemir BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:44:00 | 0:37:52 | + 12:35 |
|
|
8 | 826 | Koray Korkut MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
1:04:00 | 0:38:14 | + 12:57 |
|
|
9 | 621 | Barış Aydın BALIKESİR GSİM SK |
0:24:00 | 0:40:02 | + 14:45 |
|
|
10 | 908 | Denis Novakov SKO SINI KAMANI |
0:08:00 | 0:46:07 | + 20:50 |
|
|
11 | 742 | Zafer Uyan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:40:00 | 0:48:40 | + 23:23 |
|
|
12 | 576 | Murat Görgülü ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:52:00 | 0:50:19 | + 25:02 |
|
|
13 | 825 | Kerem Aydın MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
0:28:00 | 1:00:43 | + 35:26 |
|
|
14 | 622 | Kadir Acet BALIKESİR GSİM SK |
1:12:00 | 1:04:14 | + 38:57 |
|
|
15 | 812 | Furkan Akpınar KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:32:00 | 1:13:40 | + 48:23 |
|
No | W20 (13) - 3,5 km 120 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 841 | Yoanna Nikolova NSA SIVEN |
0:03:00 | 0:59:50 | 00:00 |
|
|
dnf | 936 | Rumeysa Kahraman ULUDAĞ OSK |
0:11:00 |
|
No | M20 (16) - 4,1 km 180 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 645 | Halil Özdemir BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:39:00 | 0:45:01 | 00:00 |
|
|
2 | 944 | Beha Arkınel ULUDAĞ OSK |
0:47:00 | 1:19:26 | + 34:25 |
|
|
3 | 753 | Ahmet Efe Açıkgöz İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:07:00 | 1:25:20 | + 40:19 |
|
|
4 | 797 | Görkem Hüda Çelik KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
0:23:00 | 2:28:18 | + 01:43:17 |
|
|
dnf | 2519 | Martin Jevsevar Slovenia |
0:55:00 | 0:36:30 |
|
No | W21 (16) - 4,3 km 150 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 787 | Evangelina Dyaksova KARLAK SMOLYAN |
0:39:00 | 0:39:13 | 00:00 |
|
|
2 | 1025 | Kristina Ivanova Bulgaria |
0:57:00 | 0:44:06 | + 04:53 |
|
|
3 | 934 | Elif Gökçe Avcı Ataman İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
0:51:00 | 0:47:23 | + 08:10 |
|
|
4 | 920 | Anne Straube SV LENGEFELD |
0:09:00 | 0:52:46 | + 13:33 |
|
|
5 | 827 | Zeynep Ocak NEO DSK |
0:33:00 | 0:55:30 | + 16:17 |
|
|
6 | 1101 | Lara Gantar Slovenia |
0:12:00 | 1:00:37 | + 21:24 |
|
|
7 | 647 | Mariia Tikhonova BAŞKENT HEDEF SK |
0:15:00 | 1:13:52 | + 34:39 |
|
|
8 | 892 | Irena Gorjanc PD AVALA |
0:45:00 | 1:16:12 | + 36:59 |
|
|
9 | 530 | Tamara Komatovic INDIVIDUAL (SRB) |
0:27:00 | 1:24:50 | + 45:37 |
|
|
dnf | 895 | Gülce Çelik PUSULA DSK-PUDOS |
0:21:00 | 1:20:29 | + 41:16 |
|
|
dnf | 1052 | Alina Darienco Moldova |
0:24:00 | 2:54:56 | + 02:15:43 |
|
No | M21 (19) - 5,1 km 210 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 857 | Oskar Mella OPPSAL ORIENTERING |
0:13:00 | 0:36:54 | 00:00 |
|
|
2 | 648 | Artem Popov BAŞKENT HEDEF SK |
0:33:00 | 0:37:24 | + 00:30 |
|
|
3 | 923 | Cenk Özgüler TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
1:09:00 | 0:39:02 | + 02:08 |
|
|
4 | 592 | Aziz Kızıltaş ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:21:00 | 0:39:46 | + 02:52 |
|
|
5 | 701 | Andrei Golovei CS GALATA |
0:09:00 | 0:41:00 | + 04:06 |
|
|
6 | 828 | Ramazan Bostancı NEO DSK |
1:01:00 | 0:42:05 | + 05:11 |
|
|
7 | 927 | Ümit Balatlı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
1:17:00 | 0:45:00 | + 08:06 |
|
|
8 | 1057 | Iaroslav Davîdov Moldova |
1:44:00 | 0:46:07 | + 09:13 |
|
|
9 | 952 | Hüseyin Cem Ataman UPHILL SPORTSWEAR |
0:45:00 | 0:47:44 | + 10:50 |
|
|
10 | 926 | Onur Altın TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:25:00 | 0:49:14 | + 12:20 |
|
|
11 | 774 | İsmail Kılınç JANDARMA GÜCÜ SK |
0:37:00 | 0:50:00 | + 13:06 |
|
|
12 | 755 | Mücahit Özkaya İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:57:00 | 0:50:57 | + 14:03 |
|
|
13 | 925 | İsmail Uslu TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:17:00 | 0:53:36 | + 16:42 |
|
|
14 | 924 | Doğukan Koç TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:41:00 | 0:56:06 | + 19:12 |
|
|
15 | 776 | Mustafa Alperen Çetinkaya JANDARMA GÜCÜ SK |
1:13:00 | 1:04:04 | + 27:10 |
|
|
16 | 937 | Copacinschi Sergiu CS FAURI |
1:05:00 | 1:06:02 | + 29:08 |
|
|
17 | 893 | Dmitrii Belov PD AVALA |
1:25:00 | 1:22:52 | + 45:58 |
|
|
18 | 2035 | Nicolas Kourtellis Cyprus |
0:03:00 | 1:33:48 | + 56:54 |
|
|
mp | 922 | Abdullah Kaşlı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
1:29:00 | 0:55:30 | + 18:36 |
|
No | W21A (16) - 3,7 km 150 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 535 | Jedert Jevševar INDIVIDUAL (SVN) |
0:12:00 | 0:45:23 | 00:00 |
|
|
2 | 650 | Patritsia Pesheva BERKOVİTSA |
0:48:00 | 0:52:15 | + 06:52 |
|
|
3 | 501 | Nadezhda Roshchina INDIVIDUAL (ARM) |
0:36:00 | 0:54:30 | + 09:07 |
|
|
4 | 711 | Ebru Ayna DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK |
1:00:00 | 0:59:52 | + 14:29 |
|
|
5 | 988 | Tuğçe Yalankoz YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:30:00 | 1:00:54 | + 15:31 |
|
|
6 | 938 | Beyza Tuncel ULUDAĞ OSK |
0:42:00 | 1:18:10 | + 32:47 |
|
|
7 | 561 | Zeynep Ebrar Ateş ALTUN HEDEF SK |
0:18:00 | 1:40:16 | + 54:53 |
|
|
dnf | 939 | Esra Nur Şen ULUDAĞ OSK |
0:24:00 | 2:08:00 | + 01:22:37 |
|
No | M21A (18) - 4,2 km 145 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 897 | Manol Milanov SARNENA GORA |
0:34:00 | 0:42:06 | 00:00 |
|
|
2 | 756 | İbrahim Talha Özdemir İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:58:00 | 0:42:53 | + 00:47 |
|
|
3 | 844 | Cengizhan Sabuncu ODTÜ SK |
0:26:00 | 0:42:55 | + 00:49 |
|
|
4 | 913 | Stefan Kurtev SKO SINI KAMANI |
0:02:00 | 0:47:47 | + 05:41 |
|
|
5 | 854 | Ivor Mikulcic OK VIHOR |
